ДОСУГ, СПОРТ, ТУРИЗМ
Театры, кино, музеи, общественное питание, спортивные клубы, спортивные товары, путешествия и туризм

Выберите муниципальное образование
Наименование | Адрес | Скидка |
---|---|---|
Аква-Вита | п. Мостовской, ул. Курортная д.1 | 10 % |
МБУДО ДЮСШ с. Успенского | с. Успенское улица Буденного, 10 | 100 % |
«Центр отдыха» Оазис» | ст. Тбилисская. ул. Базарная, 151 | 17 % |
Выберите муниципальное образование
Наименование | Адрес | Скидка |
---|---|---|
Фитнес клуб "МАЛИБУ" | г. Сочи, Адлер, ул. Молокова, 1 | 20 % |
Фитнес-центр "Очаг" | г. Сочи, р-он Адлер, ул. Луначарского, 19 | 10 % |
Физкультурно-спортивный клуб "Юлия" | г. Краснодар, ул. Парковая, 1 | 50 % |
Фитнес-клуб "Валентин" | г. Сочи, ул. Дмитриевой, 30 | 10 % |
Спортивный клуб "Каскад" | г. Тимашевск ул. Хижняка, 2 пом. 1 | 15 % |
МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимпия" | ст. Отрадная, ул. Комарова, 56 | 20 % |
МАУ Физкультурно-оздоровительный бассейн «Дельфин» | г. Славянск-на-Кубани, ул.Набережная, 10 | 100 % |
МАУ СШ «Триумф» | г. Славянск-на-Кубани, ул.Набережная, 10 | 100 % |
Фитнес-клуб «ФитАтлетик» | г. Новокубанск, ул. Первомайская, 122/2 | 20 % |
ООО « Мир» (Плавательный бассейн) | г. Курганинск, ул. Матросова, 152 | 100 % |
МБУ «УСК «Старт» | г. Курганинск, ул. Калинина, 41 | 100 % |
Фитнес-клуб «KRASKI» | ст. Старощербиновская ул. Шевченко 80/1 | 15 % |
МАУ СШ «Лидер» | г. Армавир, ул. Азовская, д. 118 | 20 % |
Спортивный клуб «Sportlife» | г. Гулькевичи ул. Красная 36 | 30 % |
Спортивный клуб «Атлант» | г. Гулькевичи, пер. Краснодарский, 11А | 20 % |
Выберите муниципальное образование
Наименование | Адрес | Скидка |
---|---|---|
Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края «Краснодарское творческое объединение «Премьера» им. Л.Г. Гатова» | г. Краснодар, ул. Красная, 44 | 25-30 % |
База отдыха «Романтика» | ст. Староминская, база отдыха «Романтика» | 30 % |
Аквапарк «Семь Озер» | г. Гулькевичи, ул. Советская, 38 | 5 % |
МАУК «ЦДК «Зодиак» | г. Гулькевичи, ул. Пионерская, 96 | 10 % |
Выберите муниципальное образование
Наименование | Адрес | Скидка |
---|---|---|
ООО "Рута" | г. Сочи, Центральный район, ул. Чайковского, 17 | 10 % |
ИП «Черёмухин А.В.» | г. Новокубанск, ул. Хуторская, 24/2 | 20 % |
ИП Нечаев Н.В. | г. Сочи Л-204, ул.Майская,4 | 10 % |
ООО «Параллель» | г. Нальчик, ул Пушкина,79 | 10 % |
Гостиница "Кардинал" | г. Сочи, м-р Лазаревское, ул. Победы, 153 | 10 % |
База отдыха «Вериют» | п. Никитино, ул. Вериют, 4 | 10 % |
Spa-курорт «Sofia» | п. Мостовской, ул.Набережная | 10 % |
Гостевой дом «Dolce Vita» | р. Крым, пгт. Николаевка, ул. Прибрежная,45 | 15 % |
«Туристическая база Восход» | п. Псебай, ул. Главная, 27 | 10 % |
База отдыха «Сосны» | г. Гулькевичи, ул. 60 Лет СССР д. 20 | 10-20 % |
Выберите муниципальное образование
Наименование | Адрес | Скидка |
---|---|---|
"Рыжий слон" Организация праздников | г. Краснодар, ул. Кубанская, 45/1 | 10 % |
ИП Толстова Т.В. "Фотограф" | г. Крымск, ул. Российская, д. 1А | 10 % |
ИП Григоренско С.А. | г. Лабинск ул. Первоконная д.11/1 | до 15 % |
Выберите муниципальное образование
Наименование | Адрес | Скидка |
---|---|---|
Городское кафе "Начинка" | г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 63 | 10 % |
"Зацепи кофе" | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 224 | 10 % |
Кафе «Бизон» | г. Армавир, ул. Советской армии д.83 | от 5 % |
Выберите муниципальное образование
Список пуст
Выберите муниципальное образование
Список пуст
Выберите муниципальное образование
Список пуст
Выберите муниципальное образование
Список пуст
Выберите муниципальное образование
Список пуст
Выберите муниципальное образование
Список пуст